新聞を読んでいるときに略号が気になってきました。
あなたは全部わかりますか?
AIIB | アジアインフラ投資銀行 | |
CPI | 消費者物価指数 | “Consumer Price Index”の略。 消費者が実際に購入する段階での商品やサービスの小売価格の動向を表す物価関連の経済指標。 |
DBJ | 日本政策投資銀行 | |
ECB | 欧州中央銀行 | |
EU | 欧州連合 | |
ICJ | 国際司法裁判所 | |
IMF | 国際通貨基金 | |
INCJ | 経済産業省が所管する官民ファンド | |
IPO | 新規株式公開 | |
ISS | 国際宇宙ステーション | |
IoT | インターネット・オブ・シングス | 様々なものをインターネットにつなぎ遠隔操作をしたり、 情報を収集したりできるようにする。 すごく便利になる反面、ハッキングなどによる 情報漏えいが気になるところでもある。 |
ITA | 情報技術協定 | デジタル機器の関税をなくす |
FCV | 水素で走る燃料電池車 | |
FOMC | 連邦公開市場委員会 | |
FRB | 米連邦準備制度理事会 | |
GAFA | ガーファ | プラットファーマと呼ばれる巨大IT企業 グーグル、アップル、ファイスブック、アマゾン・ドット・コム |
JOGMEC | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | |
MERS | 中東呼吸器症候群 | |
NSC | 国家安全保障会議 | |
OECD | 経済協力開発機構 | |
ROE | 自己資本利益率 | Return On Equity |
TPA | 通商一括交渉権 | |
TPP | 環太平洋経済連携協定 | |
WTO | 世界貿易機構 |
2015年6月15日2:31 PM |カテゴリー:略号
日銀の黒田総裁は「ここから更に円安はありそうにない」の発言で1ドル=124.5円から2円近く円高に移行した。
市場の反応は急激で大荒れになった。
日経平均も大きく動いたがここは押し目買いで十分いけると思う。
2015年6月10日11:31 PM |カテゴリー:FX・株取引
最近のテレビは情報番組が多い。
そのなかで、ちょっと気になる情報をお伝えします。
トマト→ 尻の筋が多いほうがいい
とうもろこし→ ひげが黒いほうがいい
スイカ→ 下手の切り口がへこんでいるほうがいい
しいたけ→ 内側のひだがきれいなほうがいい。冷凍するとさらにおいしくなる
アスパラガス→ 袴(正三角形で)の間隔が広いほうがいい
とのことです。
お店に行ったとき、ちょっと役に立ちますね。
2015年6月10日11:04 PM |カテゴリー:知って得する情報
額の部分が開き始めました。
2015年6月4日12:16 PM |カテゴリー:園芸
前回アップした写真より豪華になりました。
2015年6月4日12:12 PM |カテゴリー:園芸